产品型号 | LS-TH/LS-GDH | ||||||||||||||
内箱容积 | L | 30 | 80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
内箱尺寸(mm) | 宽 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | ||||||
高 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||
深 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 1000 | 1000 | |||||||
外箱尺寸(mm) | 宽 | 460 | 650 | 750 | 750 | 850 | 980 | 1250 | 1250 | ||||||
高 | 1000 | 1540 | 1540 | 1640 | 1810 | 1890 | 2050 | 2050 | |||||||
深 | 900 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1580 | 1750 | 1950 | |||||||
产品重量 | kg | 128 | 190 | 210 | 240 | 280 | 320 | 480 | 550 | ||||||
低温范围 | R系列:0℃ H系列:-20℃ Z系列:-40℃ P系列:-60℃ S系列:-70℃ | ||||||||||||||
高温范围 | +150℃ | ||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||
湿度偏差 | 75%RH以上≤+2/-3%R.H、75%RH以下≤±5.0%RH | ||||||||||||||
温湿度范围图 | |||||||||||||||
升温速率(min) | 约3.5℃/min非线性空载 常温RT~ +150℃35 min | ||||||||||||||
降温速率(min) | 约1.2℃/min非线性空载 常温RT~ -40℃60 min | ||||||||||||||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||||||
外箱材质 | 冷轧钢板静电喷涂表面处理或不锈钢 | ||||||||||||||
保温材质及厚度 | (厚度100mm)高密度聚氨酯发泡 | ||||||||||||||
冷却方式 | 风冷式(可选择水冷式)。 | ||||||||||||||
制冷系统 | 原装进口法国泰康全封闭式压缩机或德国比泽尔半封闭压缩机。 | ||||||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护 | ||||||||||||||
控制器 | 7寸触摸屏控制器、中文菜单、定值/程序方式运行 | ||||||||||||||
标配件 | 隔热玻璃视窗1个、引线孔(Φ50mm孔1个),样品架2套、照明灯一套、干湿球纱布一包 | ||||||||||||||
设备功率 | KW | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | ||||||
使用环境温度 | -5℃~+35℃ | ||||||||||||||
电 源 | AC220V±10% 50/60Hz AC380V±10% 50/60Hz | ||||||||||||||
选购说明 | LS表示莱思,TH-湿热箱,GDH-高低温箱,所有试验箱内箱尺寸均可按照客户需要非标定制。 |
LED恒温恒湿试验箱